| እቃ | የቴክኒክ መለኪያዎች | ||||||||
| ሞዴል | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 | SZLH578 | SZLH678 | |
| አቅም (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 | 6-24 | 8-28 | |
| ኃይል (kw) | ዋና ሞተር | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 200 | 220 |
| መጋቢ | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| ኮንዲሽነር | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| የቀለበት ዲያሜትር ውስጣዊ ዲያሜትር (ሚሜ) | φ250ሚሜ | φ320ሚሜ | φ350ሚሜ | φ400ሚሜ | φ420ሚሜ | φ508ሚሜ | φ572ሚሜ | φ673ሚሜ | |
| ውጤታማ ስፋት (ሚሜ) | 60ሚሜ | 60ሚሜ | 60ሚሜ | 80ሚሜ | 100ሚሜ | 120ሚሜ | 200ሚሜ | 180ሚሜ | |
| የፔሌት መጠን (ሚሜ) | φ1.0-10ሚሜ | φ1.0-10ሚሜ | φ1.0-10ሚሜ | φ1.0-10ሚሜ | φ1.0-10ሚሜ | φ1.0-10ሚሜ | φ1.0-10ሚሜ | φ1.0-10ሚሜ | |
| የሮለር ቁጥር | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |




